- Rathaus & Politik
- Leben & Wohnen
- Freizeit & Kultur
- Veranstaltungen, Feste und Märkte
- Freizeitaktivitäten & Kulturerlebnis
- Gastronomie & Unterkünfte
- Vereine
- Sportvereine
- Vereine für Umwelt, Naturschutz und Landschaftspflege
- Vereine für Kunst, Film und Fotografie
- Vereine für Heimat und Traditionspflege
- Vereine für Soziales Engagement
- Karnevalsvereine
- Vereine für Städtepartnerschaften und internationale Beziehungen
- Vereine für Musik und Gesang
- Vereine für Tanz, Theater und Kultur
- Umwelt & Stadtentwicklung
Verwaltungsgebühren
Verwaltungsgebühren
Die Stadt erhebt aufgrund verschiedener Rechtsgrundlagen für einzelne Amtshandlungen oder sonstige Verwaltungstätigkeiten in Selbstverwaltungsangelegenheiten oder bei Weisungsaufgaben, die sie auf Veranlassung oder überwiegend im Interesse einzelner vornimmt, Verwaltungskosten (Gebühren und Auslagen).
Allgemeine Verwaltungsgebühren | |
Bescheinigung, allgemein | 10,00 € |
Hundesteuer-Ersatzmarke | 5,00 € |
Fotokopie s/w DIN A 4 | 0,20 € |
Fotokopie s/w DIN A 3 | 0,40 € |
Fotokopie Farbe DIN A 4 | 1,50 € |
Fotokopie Farbe DIN A 3 | 3,00 € |
Beglaubigungen von Unterschriften | 10,00 € |
Beglaubigungen von Originalen | 6,00 € |
Gebühren Meldewesen | |
Antrag auf Erteilung eines Führungszeugnisses | 13,00 € |
Meldebescheinigung (Aufenthaltsbescheinigung, zusätzliche Meldebestätigung) je Bescheinigung | 10,00 € |
Melderegisterauskunft je Einwohner | 10,00 € |
Pass- und Personalausweiswesen | |
Ausstellung eines Passes für Personen, die das 24. Lebensjahr vollendet haben (Gültigkeit: 10 Jahre) | 60,00 € |
Ausstellung eines Passes für Personen, die das 24. Lebensjahr noch nicht vollendet haben (Gültigkeit: 6 Jahre) | 37,50 € |
Ausstellung eines Passes mit 48 Seiten zuzügl. | 22,00 € |
Ausstellung eines Passes mit 48 Seiten im Expressverfahren zuzügl. | 32,00 € |
Austellung eines vorläufigen Reisepasses | 26,00 € |
Ausstellung eines Kinderreisepasses | 13,00 € |
Ausstellung eines Personalausweises für Personen, die das 24. Lebensjahr vollendet haben | 37,00 € |
Ausstellung eines Personalausweises für Personen, die das 24. Lebensjahr noch nicht vollendet haben | 22,80 € |
Ausstellung eines vorläufigen Personalausweises | 10,00 € |
Änderung eines Passes, eines vorläufigen Passes und Verlängerung oder Änderung eines Kinderpasses | 6,00 € |
Ausstellung eines vorläufigen Passes oder Kinderpasses außerhalb der behördlichen Dienstzeit | doppelte |
Vornamensänderung | 120,00 € |
Gewerbewesen | |
Bescheinigungen nach § 15 Abs. 1 der Gewerbeordnung (An-, Um- u. Abmeldungen) | 8,00 |
Entgegennahme einer Gewerbeanzeige | 28,00 € |
Auskunft aus dem Gewerberegister | 13,00 € |
Antrag auf Erteilung eines Auszuges aus dem Gewerbezentralregister | 13,00 € |
Ausstellung einer Reisegewerbekarte (unbefristet) für natürliche Personen | 300,00 € |
Ausstellung einer Reisegewerbekarte (unbefristet) für juristische Personen | 350,00 € |
Nachträge in Reisegewerbekarte (z. B. Ergänzung der Handelsgegenstände) | 30 bis 60 € |
Zweitschrift einer Reisegewerbekarte | 30,00 € |
Erteilung einer Erlaubnis zur Aufstellung von Spielgeräten, die mit einer den Spielausgang beeinflussenden techn. Vorrichtung ausgestattet sind und die Möglichkeit eines Gewinns bieten (§ 33 c Abs. 1 GewO) | 150,00 bis |
Erteilung einer Bestätigung der Geeignetheit des Aufstellortes, (§ 33 c Abs. 3 GewO) | 50,00 bis |
Erteilung einer Erlaubnis zum Betrieb einer Spielhalle oder eines ähnlichen Unternehmens (§ 33 i Abs. 1 GewO) | 150,00 bis |
Erteilung einer Erlaubnis zum Betrieb des Bewachungsgewerbes (§ 34 Abs. 1 GewO) | 300,00 bis |
Erteilung einer Erlaubnis zum Betrieb des Geschäftes eines Pfandleihers (§ 34 Abs. 1 GewO) | 300,00 bis |
Erteilung einer Erlaubnis zur Versteigerung fremder beweglicher Sachen, fremder Grundstücke oder fremder Rechte (§ 34 b Abs. 1GewO) für natürliche Personen | 300,00 € |
Erteilung einer Erlaubnis zur Versteigerung fremder beweglicher Sachen, fremder Grundstücke oder fremder Rechte (§ 34 b Abs. 1GewO) für juristische Personen | 350,00 € |
Gaststättenwesen | |
Anzeige gemäß § 3 HGastG | 25,00 € |
Bescheinigung - Erlaubnis gemäß § 3 HGastG | 10,00 € |
Bescheinigung - Zuverlässigkeitsprüfung gemäß § 3 HGastG | 7,50 € |
Ergebnis - Zuverlässigkeitsprüfung gemäß § 3 HGastG | 10,00 € |
Anzeige gemäß § 6 HGastG | 30,00 € |
Vorverlegung des Beginns oder Hinausschieben des Endes der Sperrzeit für ein Gaststättengewerbe oder eine öffentliche Vergnügungsstätte nach § 4 SperrV | 122,00 € |
Festsetzung allgemeiner Ausnahmen nach § 3 SperrzeitVO | gebührenfrei |
Volksfeste und Märkte | |
Festsetzung eines Volksfestes bei einmaliger Festsetzung pro Tag (§ 60 b Abs. 2 i.V.m. § 69 Abs. 1 S. 1GewO) nach Zeitaufwand mind. | 140,00 € |
Festsetzung eines Wochen-, Spezial- oder Jahrmarktes bei einmaliger Festsetzung pro Tag(§ 69 Abs. 1 S. 1 i. V.m. § 67, 68 GewO) nach Zeitaufwand mind. | 140,00 € |
Festsetzung eines Volksfestes bei einmaliger Festsetzung pro Tag(§ 69 Abs. 1 i.V.m. § 65 GewO) nach Zeitaufwand mind. | 140,00 € |
Änderung und Aufhebung der Festsetzung nach Zeitaufwand mind. | 30,00 € |
Untersagung der Teilnahme an einer Veranstaltung nach Zeitaufwand mind. | 60,00 € |
Fundrecht | |
Aufbewahrung einer Fundsache | 10,00 € |
Straßenverkehrswesen | |
Entscheidung über eine Erlaubnis nach § 29 der STVO | 6,00 € |
Radsport 1 Tag | 25,00 € |
Radsport 2 Tage | 60,00 € |
Volkslauf / Volkswanderung 1 Tag | 25,00 € |
Volkslauf / Volkswanderung 2 Tage | 50,00 € |
Motorsport ohne Sonderprüfung | 130,00 € |
Motorsport mit Sonderprüfung | 215,00 € |
Straßensperrung nach § 45 StVO: Die Gebühr setzt sich zusammen aus folgenden Positionen, die addiert werden. Zur Ausgestaltung der Rahmengebühr (10,20-767,00 Euro) nach der GebOSt Ziffer 261 und 399 werden für Anordnungen nach § 45 Abs. 6 StVO über Maßnahmen der Unternehmer an Arbeitsstellen ab dem 01.07.2024 folgende Gebühren erhoben: | |
1 bis 3 Tage | 40,00 € |
bis zu 2 Wochen | 60,00 € |
bis zu 1 Monat | 80,00 € |
jeder weitere Monat (maximaler Zeitraum: 1 Jahr) | 80,00 € |
Sperrungen auf Geh- oder Radwegen | 40,00 € |
Sperrungen im Fahrbahnbereich | 60,00 € |
Vollsperrung ohne Umleitung | 40,00 € |
Vollsperrung mit innerörtlicher Umleitung | 60,00 € |
Vollsperrung mit überörtlicher Umleitung | 120,00 € |
Buslinien betroffen | 20,00 € |
Verlegung einer Haltestelle zusätzlich | 20,00 € |
fehlender oder nicht anwendbarer Verkehrszeichen- bzw. Umleitungsplan (Erstellung durch die Behörde) je angefangene ¼ Stunde | 20,00 € |
Vorabbesprechungen oder Ortstermine inkl. Fahrtzeit je angefangene ¼ Stunde | 20,00 € |
Ausgenommene Sonderfälle: Private Straßenfeste | 15,00 € |
Entscheidung über Ausnahme von einer Vorschrift der STVO je Ausnahmetatbestand und je Fahrzeug / Person (weitere Gebühren - siehe entsprechende Gebührenordnung) | 10,00 € bis |
Kilometergeld (Stand: 21.02.2022 = 0,60 €/km | 0,60 € |
Kopierkosten (derzeit: 0,20 €/Seite) | 0,20 € |
Personenbeförderung, Sondernutzung, sonstiges Ordnungsrecht | |
Personenbeförderung | Siehe Gebührenordnung |
Sondernutzung | Siehe in vorhandener Satzung |
Sonstiges Ordnungsrecht | |
Bescheinigung über Seuchenfreiheit, Unbedenklichkeit, Desinfektion, Herkunftsgebiete oder Ursprungszeugnis nach tierseuchenrechtlichen Vorschriften ohne Untersuchung (§ 17 Abs. 1 Nr. 3 Tierseuchengesetz) | 20,00 € |
Suchergebnisse werden geladen
Keine Abteilungen gefunden.